<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paraísos Naturales</title>
	<atom:link href="http://www.paraisosnaturales.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paraisosnaturales.es</link>
	<description>(en construcción)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 18:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Horarios del Otoño Micológico&#8217;09</title>
		<link>http://www.paraisosnaturales.es/?p=53</link>
		<comments>http://www.paraisosnaturales.es/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PN.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Micología]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[domingo mariscal]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[los barrios]]></category>
		<category><![CDATA[otoño micologico]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[setas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraisosnaturales.es/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[El Otoño Micológico&#8217;08 empezó con una gran acogida y terminó con el agradecimiento de todos los que formaron parte del mismo por el éxito de organización y participación. Por este motivo, el Otoño Micológico&#8217;09 llega con la misma ilusión que el año pasado, y con todas nuestras esperanzas puestas en un otoño plagado de setas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Otoño Micológico&#8217;08 empezó con una gran acogida y terminó con el agradecimiento de todos los que formaron parte del mismo por el éxito de organización y participación. Por este motivo, el Otoño Micológico&#8217;09 llega con la misma ilusión que el año pasado, y con todas nuestras esperanzas puestas en un otoño plagado de setas y alegría. ¡A por ello!</p>
<h2>CURSO DE MICOLOGÍA PRÁCTICA</h2>
<p>17 y 24 de Octubre<br />
Precio: 20€<br />
Inscripción: Delegación de Medio Ambiente TEL. 956 62 80 13</p>
<h2>PASEO MICOLÓGICO</h2>
<p>31 de Octubre y 14 de Noviembre<br />
Precio: 30€<br />
Inscripción: Punto de Información TEL. 956 62 80 13</p>
<p><strong>Paquete Turístico</strong> <a href="http://www.hotelmontera.com" target="_blank">HOTEL MONTERA PLAZA</a></p>
<p><strong>Para <a href="http://www.turismovilladelosbarrios.com" target="_blank">+INFORMACIÓN</a></strong><br/><br />
<em>Cartel del OTOÑO MICOLÓGICO&#8217;09</em><br />
<img src="/fotos/05.jpg" alt="Cartel del Otoño Micológico 2009" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraisosnaturales.es/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está aquí el Otoño Micológico&#8217;09</title>
		<link>http://www.paraisosnaturales.es/?p=44</link>
		<comments>http://www.paraisosnaturales.es/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingo Mariscal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[domingo mariscal]]></category>
		<category><![CDATA[los barrios]]></category>
		<category><![CDATA[otoño micologico]]></category>
		<category><![CDATA[setas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraisosnaturales.es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[LosBarriosdigital.es &#124;&#124; La concejalía de Turismo y el Área de Medio Ambiente y Desarrollo, que dirigen Salvador Acosta y Alfonso Pecino, han organizado la segunda edición del Otoño Micológico, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la asociación Palestra, de defensa del patrimonio y territorio.
La primera actividad es un curso de micología práctica que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.losbarriosdigital.es/noticia.php?id=2072" target="_blank">LosBarriosdigital.es </a>|| La concejalía de Turismo y el Área de Medio Ambiente y Desarrollo, que dirigen Salvador Acosta y Alfonso Pecino, han organizado la segunda edición del Otoño Micológico, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la asociación Palestra, de defensa del patrimonio y territorio.</p>
<p>La primera actividad es un curso de micología práctica que se impartirá los días 17 y 24 de octubre. El precio es 20 euros. Las inscripciones se formalizan en la concejalía de Medio Ambiente.</p>
<p>También se han previsto paseos micológicos por Los Alcornocales para el 31 de octubre y el 14 de noviembre. Los participantes han de abonar 30 euros e inscribirse en el Punto de Información de Los Alcornocales. Existe también un paquete turístico con precios especiales en el Hotel Montera Plaza/FOTOGRAFÍA: ASIER AYALA.</p>
<p><a href="http://www.paraisosnaturales.es/?p=53">HORARIOS Y PRECIOS</a> || <a href="http://www.turismovilladelosbarrios.com/" target="_blank">+INFORMACIÓN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraisosnaturales.es/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calidad del aire en Los Barrios, admisible</title>
		<link>http://www.paraisosnaturales.es/?p=35</link>
		<comments>http://www.paraisosnaturales.es/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PN.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[los barrios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraisosnaturales.es/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Noticias de la Villa &#124;&#124; La Consejería de Medio Ambiente cuenta en Los Barrios con cinco estaciones de medición de la contaminación aérea ubicadas en Radiotelevisión Los Barrios (RTVLB), colegio Juan González, campo de fútbol de Los Cortijillos, colegio Nuestra Señora de Guadalupe (Palmones) y en la finca Las Horcas, en pleno Parque Natural Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.noticiasdelavilla.net/noticias/4/medio-ambiente/2274/la-calidad-del-aire-es-admisible-en-el-municipio-segun-los-ultimos-datos.aspx" target="_blank">Noticias de la Villa</a></strong> || La Consejería de Medio Ambiente cuenta en Los Barrios con cinco estaciones de medición de la contaminación aérea ubicadas en Radiotelevisión Los Barrios (RTVLB), colegio Juan González, campo de fútbol de Los Cortijillos, colegio Nuestra Señora de Guadalupe (Palmones) y en la finca Las Horcas, en pleno Parque Natural Los Alcornocales.</p>
<p style="text-align: justify;">Según los últimos datos obtenidos por la red de la Junta de Andalucía, la calidad del aire es buena en Los Barrios en cuanto a los niveles de dióxido de azufre. De monóxido de carbono sólo se obtuvieron datos en la estación de Los Cortijillos que indicaban una óptima calidad del aire. La calidad del aire también era buena respecto al dióxido de nitrógeno, aunque de la estación de Los Alcornocales no se consiguieron datos.</p>
<p style="text-align: justify;">En partículas, los datos medidos en Los Alcornocales indicaban buena calidad, mientras que los obtenidos en Palmones y RTVLB bajaban la calificación a admisible, sin tener referencias de las estaciones de Los Cortijillos y Juan González.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, en ozono, la calidad era admisible en Los Alcornocales y Los Cortijillos, sin datos de las demás estaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraisosnaturales.es/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un alimoche marcado, seguido por Internet</title>
		<link>http://www.paraisosnaturales.es/?p=31</link>
		<comments>http://www.paraisosnaturales.es/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PN.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alimoche]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraisosnaturales.es/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Europa Press &#124;&#124; Atlas, un ejemplar hembra de alimoche, una de las especies de aves más amenazadas de España, marcado por la organización ecologista WWF ha iniciado su viaje a África Subsahariana para pasar los meses de invierno en el hemisferio sur. Con el transmisor vía satélite, la ONG podrá conocer su ubicación exacta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.europapress.es/epsocial/medio-ambiente-00323/noticia-internautas-podran-seguir-viaje-alimoche-marcado-wwf-pasar-invierno-africa-subsahariana-20090908133431.html" target="_blank">Europa Press</a></strong> || Atlas, un ejemplar hembra de alimoche, una de las especies de aves más amenazadas de España, marcado por la organización ecologista WWF ha iniciado su viaje a África Subsahariana para pasar los meses de invierno en el hemisferio sur. Con el transmisor vía satélite, la ONG podrá conocer su ubicación exacta en todo momento o detectar posibles incidencias que pueda sufrir así como todos los interesados, que podrán seguir su ruta a través de Internet.</p>
<p>Además de Atlas también fue marcada por la organización otra alimoche, Vega, ambas del Parque Natural de las Hoces del Riaza (Segovia) que estarán vigiladas vía satélite para estudiar las amenazas a las que se enfrenta esta especie en &#8220;serio&#8221; peligro de desaparición, como el veneno. Después de diez años de radio-seguimiento de una de las rapaces más amenazadas, WWF da un nuevo paso en sus esfuerzos por conservar la menguante población de alimoches en España, según informó la ONG en un comunicado.</p>
<p>Los internautas podrán rastrear la pista de Atlas y Vega  a través de un mapa en la página web de WWF mostrará la ubicación diaria de cada ejemplar, además de información relevante sobre el entorno natural en el que se encuentran. Los nuevos transmisores harán posible intervenir de forma inmediata en el caso de que se produzca una  incidencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraisosnaturales.es/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Junta deja en manos municipales la autorización de obras en parque natural</title>
		<link>http://www.paraisosnaturales.es/?p=21</link>
		<comments>http://www.paraisosnaturales.es/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PN.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[los alcornocales]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraisosnaturales.es/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Diario de Sevilla &#124;&#124; Media docena de municipios gaditanos con terreno incluido en el Parque Natural de Los Alcornocales se alzó hace un año contra las medidas de protección de este espacio protegido aprobadas por la Junta de Andalucía en 2004. Con el liderazgo del regidor de Alcalá de los Gazules, el socialista Arsenio Cordero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/500973/la/junta/deja/manos/municipales/la/autorizacion/obras/parque/natural.html" target="_blank">Diario de Sevilla</a></strong> || Media docena de municipios gaditanos con terreno incluido en el Parque Natural de Los Alcornocales se alzó hace un año contra las medidas de protección de este espacio protegido aprobadas por la Junta de Andalucía en 2004. Con el liderazgo del regidor de Alcalá de los Gazules, el socialista Arsenio Cordero, la plataforma denunció que la normativa blindaba el espacio hasta tal extremo que la reparación de un tejado requería hasta nueve meses de trámites. Según los alcaldes, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión estaban provocando la separación del parque natural y los municipios, y se habían convertido en un lastre para el desarrollo de los pueblos. La queja se convirtió en una reclamación formal y Medio Ambiente se comprometió a estudiar el caso.</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.turismocampodegibraltar.com/images/upload/p.n.%20los%20alcornocales001%20(21).jpg" class="alignright" width="322" height="480" />Su respuesta está articulada ahora en el borrador de un decreto para regular los usos y actividades en los parques naturales, una normativa que pretende ofrecer un marco común que garantice la &#8220;coherencia y homogeneidad&#8221; en la gestión de los espacios naturales y que sirva, además, para &#8220;simplificar y agilizar&#8221; la burocracia.</p>
<p style="text-align: justify;">El documento divide las actuaciones en los parques en dos grupos: las sometidas a la &#8220;autorización&#8221; de Medio Ambiente y aquellas que sólo quedarán sujetas a &#8220;comunicación previa&#8221; a la Administración regional. Es en el contenido de estos dos cajones donde el borrador incluye sus novedades más destacadas: la construcción de determinadas viviendas y edificios en explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas dentro de los límites del parque natural no necesitará, como ocurre desde 2004, la autorización previa de la Consejería. Eliminada esta exigencia, será suficiente con que el interesado obtenga la licencia municipal.</p>
<p style="text-align: justify;">La edificación de casas -en suelo no urbanizable- deberá estar vinculada al &#8220;normal funcionamiento y desarrollo&#8221; de la actividad económica de la finca, y servir de residencia al titular de la explotación o al personal empleado en la misma. Sobre esta premisa, según el borrador, se podrán levantar viviendas sin la aprobación previa de la Junta de hasta 600 metros cuadrados incluyendo casa (200), patio e instalaciones complementarias, en parcelas forestales con un mínimo de 25 hectáreas, suelos de secano desde 5 hectáreas, explotaciones de regadío de más de 3 hectáreas, y en huertas con un mínimo de 1,5 hectáreas de superficie.</p>
<p style="text-align: justify;">También quedan excluidos de la criba de Medio Ambiente los proyectos de casetas de aperos o instalaciones de servicios que no superen los 40 metros cuadrados y las naves de hasta 500 metros, siempre con superficies mínimas de explotación que varían en función del uso del suelo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Junta entiende ahora que este tipo de iniciativas no &#8220;ponen en peligro&#8221; los valores objeto de protección en los parques naturales y, por eso, rebaja sus exigencias administrativas. También elimina su supervisión previa, con condiciones, en planes de conservación y rehabilitación de edificaciones, apertura de vías de saca, limpieza de márgenes y dragado en los canales en zonas regables, e instalación de vallados y cerramientos, según recoge el borrador del decreto. Otra de las novedades es la aprobación de nuevos edificios -&#8221;en ausencia de ubicación alternativa&#8221;- para la implantación de usos industriales, terciarios o turísticos &#8220;no residenciales&#8221; que sean declarados de interés público.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, Medio Ambiente articula un &#8220;principio de celeridad procedimental&#8221; en la gestión de parques: se compromete a resolver autorizaciones en un plazo de tres meses y declarará estimada la solicitud si no hay respuesta notificada en dicho plazo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecologistas en Acción considera que el proyecto es &#8220;un despropósito&#8221; de la Junta y un &#8220;golpe de estado contra los parques naturales&#8221; de la región. A juicio del colectivo, la reducción de la superficie mínima para construir amenaza con &#8220;llenar&#8221; los espacios protegidos de chalés de hasta 600 metros cuadrados y &#8220;casitas&#8221; de 40. &#8220;La Administración confunde simplificar con hacer desaparecer, y agilizar con no supervisar y con ampliar la permisividad. No se disminuyen trámites ni plazos de autorización, sino que se eliminan autorizaciones preceptivas y se reducen las superficies mínimas para construir viviendas y demás infraestructuras&#8221;, criticó la agrupación.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero esta no es la única voz en el debate público al que todavía debe someterse el decreto. Desde IU se mantiene que éste puede ocasionar &#8220;gravísimos deterioros&#8221;, porque aun compartiendo el objetivo de que un parque natural sea un elemento dinamizador de desarrollo para los municipios, las propuestas recogidas en el borrador son &#8220;irresponsables&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraisosnaturales.es/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PN.es está de vuelta</title>
		<link>http://www.paraisosnaturales.es/?p=1</link>
		<comments>http://www.paraisosnaturales.es/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PN.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Etnografía]]></category>
		<category><![CDATA[Micología]]></category>
		<category><![CDATA[Senderos]]></category>
		<category><![CDATA[paraísos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paraisosnaturales.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Después de algunos meses de inactividad, Paraísos Naturales vuelve renovada y con más ganas que nunca de seguir en la brecha, organizando nuestros senderos y tratando de llevar el maravilloso mundo de la micología a un público más o menos experto. 
Con motivo, sobre todo, de las jornadas micológicas que empezarán a partir del mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="900"  src="/fotos/07.jpg" alt="PN.es está de vuelta" /><p>Después de algunos meses de inactividad, Paraísos Naturales vuelve renovada y con más ganas que nunca de seguir en la brecha, organizando nuestros senderos y tratando de llevar el maravilloso mundo de la micología a un público más o menos experto. </p>
<p>Con motivo, sobre todo, de las jornadas micológicas que empezarán a partir del mes de octubre, renace esta web que -me consta- ha sido el refudio de muchas personas aficionadas o expertas en el arte de caminar y convivir con la naturaleza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paraisosnaturales.es/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
